受委托,六令宝典全年免费资料对温岭市宏升地产开发有限公司、温岭市九龙汇开发建设有限公司及温岭市城市建设综合开发有限责任公司持有的温岭市高晟房地产开发有限公司67%股权及对温岭市高晟房地产开发有限公司享有的67%债权进行公开转让,预披露信息如下:
一、转让标的基本情况
标的企业名称 | 温岭市高晟房地产开发有限公司 | ||
所在地区 | 浙江省-台州市-温岭市 | 注册地(住所) | 浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路1201号601室 |
法定代表人 | 李如意 | ||
成立日期 | 2022/11/23 | 注册资本(万元) | 20000万元人民币 |
经济类型 | 国有全资企业 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91331081MAC3PPCN03 | ||
经营规模 | 中型 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
企业股权结构 | 股东名称 | 持股比例 | 出资方式及出资数额 |
温岭市城市建设综合开发有限责任公司 | 45.00% | 认缴出资9000万元 | |
温岭市宏升地产开发 有限公司 | 35.00% | 认缴出资7000万元 | |
温岭市九龙汇开发建设 有限公司 | 20.00% | 认缴出资4000万元 | |
主要财务指标 (单位:万元) | 以下数据出自 年度审计报告数据 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
/ | / | / | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
/ | / | / | |
审计机构 | 业务无法提供 | ||
以下数据出自2023年1月31日 财务报表 | |||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
181,021.87 | 181,021.87 | 0.00 |
二、决策及批准情况
转让方名称 | 温岭市宏升地产开发有限公司 | |||
基本情况 | 经济类型 | 国有全资企业 | ||
持有产(股)权比例 | 35.00% | 拟转让产(股)权比例 | 35.00% | |
转让方名称 | 温岭市九龙汇开发建设有限公司 | |||
基本情况 | 经济类型 | 国有全资企业 | ||
持有产(股)权比例 | 20.00% | 拟转让产(股)权比例 | 20.00% | |
转让方名称 | 温岭市城市建设综合开发有限责任公司 | |||
基本情况 | 经济类型 | 国有全资企业 | ||
持有产(股)权比例 | 45.00% | 拟转让产(股)权比例 | 12.00% | |
产权转让行为批准情况 | 股东会会议决议 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
三、受让方资格条件
受让方资格条件 | 1、意向受让方(报名主体)须为具备二级或以上房地产开发资质的中国境内企业(提供中国人民共和国房地产开发企业二级或以上资质证书)(以正式披露为准); 2、意向受让方(报名主体)需具有开发项目用地性质以住宅及住宅为主导属性的已竣工备案项目开发总建筑面积(含地上及地下)累计60万平方以上(提供合同原件和竣工备案资料)(以正式披露为准); 3、意向受让方(报名主体)2022年的财务经济状况(以经审计的年度财务报告为准)需满足:剔除预收款的年资产负债率不得大于70%(提供经第三方审计的2022年度财务报表)(以正式披露为准)。 |
四、其他披露事项
其他披露事项 | 1、温岭市高晟房地产开发有限公司,属于新成立注册公司(2022年11月23日注册成立),因此截止目前无最近一个年度审计报告数据生成,相关数据以正式披露为准。 |
五、联系方式
转让方联系人 | 程女士 | 联系电话 | 0576-81766726 |
转让方联系地址 | 温岭市万昌中路1201号602室 | ||
交易机构 | 温岭市产权交易 | 联系电话 | 0576-86208413 |
交易机构联系地址 | 温岭市太平街道锦屏路50号(质监大楼)6楼 |
特别提示:
(1)预披露不构成对任何意向受让方或接收预披露信息的任何主体的要约;
(2)转让方可能根据有关规定或实际需要对转让标的和处置方案作出调整;
(3)以上信息仅供参考,不作为正式披露或交易的依据,本项目最终转让信息以正式披露为准。
六令宝典全年免费资料
2023年2月16日