温岭市城西街道玖珑春晓10套商品房及配套地下停车位、城东街道三星大道东湖轩景园10间商铺拍卖交易结果公示如下:
拍卖时间:2023年2月4日 | 拍卖方式:增价拍卖,价高者得 | |||||
序号 | 标的 | 房号/门牌号 | 起拍价 (万元) | 成交价 (万元) | 搭配车位编号 | 价格 (万元) |
1 | 温岭市城西街道九龙大道199号玖珑春晓小区10套商品房及配套地下停车位 | 4幢304室 | 360.69 | 流拍 | 16 | 19.8 |
2 | 4幢501室 | 331.71 | 流拍 | 13 | 19.8 | |
3 | 4幢504室 | 363.99 | 流拍 | 17 | 19.8 | |
4 | 4幢601室 | 333.31 | 流拍 | 14 | 19.8 | |
5 | 4幢604室 | 365.88 | 流拍 | 44 | 19.8 | |
6 | 4幢704室 | 367.65 | 流拍 | 48 | 19.8 | |
7 | 4幢804室 | 369.43 | 流拍 | 49 | 19.8 | |
8 | 4幢904室 | 371.23 | 流拍 | 50 | 19.8 | |
9 | 4幢1404室 | 380.52 | 流拍 | 51 | 19.8 | |
10 | 4幢1801室 | 338.2 | 流拍 | 15 | 19.8 | |
11 | 温岭市城东街道三星大道495弄东湖轩景园10间商铺 | 三星大道495弄4号 | 111.156 | 流拍 | 无 | |
12 | 三星大道495弄6号 | 110.0625 | 流拍 | |||
13 | 三星大道495弄10号 | 241.93 | 流拍 | |||
14 | 三星大道495弄12号 | 226.46 | 流拍 | |||
15 | 三星大道495弄14号 | 232.17 | 流拍 | |||
16 | 三星大道495弄16号 | 247.64 | 247.64 | |||
17 | 三星大道495弄18号 | 89.4 | 流拍 | |||
18 | 三星大道495弄20号 | 97.548 | 流拍 | |||
19 | 三星大道495弄22号 | 50.457 | 流拍 | |||
20 | 三星大道495弄24号 | 64.768 | 流拍 |
台州市浙东拍卖有限公司
2023年2月10日